<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe Ecologie / Les Verts - Fontenay-aux-Roses</title>
	<atom:link href="http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eelv-fontenay.fr</link>
	<description>Bienvenue sur le site du groupe local</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 10:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enquête publique sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Donnez votre avis !</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=875&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-publique-sur-le-schema-regional-de-coherence-ecologique</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=875#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[La Direction régionale et interdépartementale de l&#8217;environnement et de l&#8217;énergie vous propose de participer à l&#8217;enquête publique sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique jusqu&#8217;au 19 juin 2013. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document d’aménagement à l’échelle de la région mis en place par les lois Grenelle I et II. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nucléaire et la guerre</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=869&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nucleaire-et-la-guerre</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=869#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’à 5 800 milliards d’euros. Tel est le coût d’une catastrophe nucléaire majeure en France (source IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Cela représente près de trois fois le PIB (Produit Intérieur Brut) annuel du pays !!!!! Ces chiffres doivent alimenter le débat en cours sur la transition énergétique. Le coût du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence-débat sur la transition énergétique</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=857&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-debat-sur-la-transition-energetique</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ile-de-France, la ville grignote la campagne</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=850&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-ile-de-france-la-ville-grignote-la-campagne</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Nous ne pourrons plus fièrement affirmer que dans notre région plus de 50 % de notre territoire est réservé aux espaces agricoles. Désormais, en région parisienne, les terres agricoles ne représentent plus que 48 % de l’ensemble (chiffres IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme). Chaque année, 1 300 ha de bonnes terres cultivables sont construites. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le conseil municipal du 4 avril</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=837&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retour-sur-le-conseil-municipal-du-4-avril</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Lors du dernier conseil municipal a eu lieu le vote du budget prévisionnel 2013 de la commune. Nous retranscrivons ici l&#8217;intervention de Jean-Jacques Fredouille au nom du groupe EELV de Fontenay-aux-Roses. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#171;&#160;Comme les autre années, nous examinerons les affectations budgétaires qui nous tiennent à cœur que ce soit pour s&#8217;en féliciter ou pour émettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’illusion des gaz de schiste</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=829&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lillusion-des-gaz-de-schiste</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[L’Ile-de-France attire les convoitises. Alors que la production mondiale d’hydrocarbures conventionnels stagne, les pétroliers lorgnent sur les gaz de schiste. Ils promettent des réserves abondantes, ce qui reste à prouver, et une extraction « propre ». L’exploitation de ce gaz a pourtant montré son impact sur l’environnement et la santé dans plusieurs pays. Pour l’extraire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EELV Fontenay-aux-Roses vous invite le 8 avril</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=800&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eelv-fontenay-aux-roses-vous-invite-le-8-avril</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Dans en un an, les élections municipales seront l&#8217;occasion de proposer aux fontenaisiens un nouveau projet. Europe Ecologie &#8211; Les Verts vous propose de débattre ensemble et de contribuer à un projet écologiste pour la ville. Cette première réunion aura pour thème l&#8217;urbanisme et le logement à Fontenay: - comment préserver la ville du bétonnage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impact du déneigement au sel</title>
		<link>http://eelv-fontenay.fr/?p=794&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpact-du-deneigement-au-sel</link>
		<comments>http://eelv-fontenay.fr/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eelv-92260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eelv-fontenay.fr/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, deux millions de tonnes de sel ont été utilisées dans notre pays pour saler routes et trottoirs au cours de l’hiver. Cet apport de sel en excès a des conséquences non négligeables sur notre environnement. Il se retrouve dans le sol et le sous-sol, dans les nappes phréatiques, les rivières et les lacs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eelv-fontenay.fr/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
